Название | Тип | Диаметр заготовки | Металл | Цена за шт., руб. |
---|---|---|---|---|
15,00x120x273x6,4 | Сжатия | 15.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 7200.00 |
6,00x60x100x11 | Сжатия | 6.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 595.20 |
2,00x24x56x10,5 | Сжатия | 2.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 492.00 |
1,20x11x52,3x16 | Сжатия | 1.20 | Б2, ГОСТ 9389 | 213.60 |
15,00x120,2x273x8 | Сжатия | 15.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 8026.80 |
3,50x24x153x33,00 | Растяжения | 3.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 358.80 |
2,30x27x50x7,5 | Сжатия | 2.30 | Б2, ГОСТ 9389 | 1359.60 |
25,00x172x510x12 | Сжатия | 25.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 21099.60 |
25,00x210x354x8,5 | Сжатия | 25.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 18956.40 |
1,80x17,5x21,5x5 | Сжатия | 1.80 | Б2, ГОСТ 9389 | 214.80 |
3,50x16x31,9x7,5 | Сжатия | 3.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 230.40 |
5,50x44x140x9,5 | Сжатия | 5.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 561.60 |
2,00x15x95x16 | Сжатия | 2.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 223.20 |
2,50x22x112x12,5 | Сжатия | 2.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 241.20 |
9,00x68x472x40,5 | Растяжения | 9.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 10959.60 |
2,50x22x110x14,5 | Сжатия | 2.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 356.40 |
16,00x84x154x6,75 | Сжатия | 16.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 7800.00 |
0,8x9x38x11 | Сжатия | 0.80 | Б2, ГОСТ 9389 | 1327.20 |
3,50x21x87x13,5 | Сжатия | 3.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 1425.60 |
11,00x70x281,7x15 | Сжатия | 11.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 3836.40 |
6,00x35x103x13 | Сжатия | 6.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 938.40 |
2,00x16x76x25,00 | Растяжения | 2.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 1296.00 |
20,00x190x500x9,5 | Сжатия | 20.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 14880.00 |
22x127x270x8 ПП | Сжатия | 22.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 9456.00 |
6,00x42x196,2x17 | Сжатия | 6.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 2481.60 |
1,20x11x58x33,00 | Растяжения | 1.20 | Б2, ГОСТ 9389 | 396.00 |
4,50x62x380x22 | Сжатия | 4.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 2059.20 |
4,50x62x360x22 | Сжатия | 4.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 2059.20 |
1,80x16,8x20x5,5 | Сжатия | 1.80 | Б2, ГОСТ 9389 | 1650.00 |
1,00x8,2x24x10 | Сжатия | 1.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 205.20 |
2,00x32,5x54x7 | Сжатия | 2.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 1359.60 |
1,80x32,5x54x7 | Сжатия | 1.80 | Б2, ГОСТ 9389 | 1372.80 |
1,00x18x45x8 | Сжатия | 1.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 208.80 |
4,80x62x360x23 | Сжатия | 4.80 | 51ХФА, ГОСТ 1071 | 1327.20 |
2,00x14x48x9 | Сжатия | 2.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 318.00 |
2,20x14,5x48x10,5 | Сжатия | 2.20 | Б2, ГОСТ 9389 | 322.80 |
12,00x151x390x7,5 | Сжатия | 12.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 3452.40 |
4,00x22x50x7 | Сжатия | 4.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 478.80 |
19,00x86x190x8 | Сжатия | 19.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 8640.00 |
34,00x165x210x5 | Сжатия | 34.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 16200.00 |
25,00x145x250x5 | Сжатия | 25.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 8064.00 |
6,00x55x1000x44 | Сжатия | 6.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 2037.60 |
1,00x11x110x24 | Сжатия | 1.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 1346.40 |
25,00x210x340x6,5 | Сжатия | 25.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 16140.00 |
25,00x210x280x9 | Сжатия | 25.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 19992.00 |
2,50x20x102,5x28,00 | Растяжения | 2.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 222.00 |
28,00x160x335x8 | Сжатия | 28.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 16576.80 |
18,00x110x233x7 | Сжатия | 18.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 8101.20 |
9,00x80x140x8 | Сжатия | 9.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 4105.20 |
20,00x210x200x6 | Сжатия | 20.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 10432.80 |
На этой странице вы найдете полный ассортимент пружин, которые мы предлагаем. Мы собрали для вас все необходимые параметры, чтобы вы могли легко выбрать идеальный продукт для ваших нужд. Каждый товар сопровождается подробными чертежами, которые помогут вам лучше понять размеры и характеристики пружин.
Цены на пружины приведены для справки и рассчитанная в калькуляторе стоимость может отличаться. Каталог обновляется регулярно, чтобы вы всегда имели доступ к актуальной информации.
Ищете пружины для своего проекта? Исследуйте наш каталог и найдите именно то, что вам нужно!
Чтобы приобрести пружины - достаточно выбрать нужный товар и оформить заказ через форму на сайте, электронную почту или позвонить +7 (967) 737 08 62