Название | Тип | Диаметр заготовки | Металл | Цена за шт., руб. |
---|---|---|---|---|
2,00x36x35x6 | Сжатия | 2.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 199.20 |
16,00x120x281x7,1 | Сжатия | 16.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 6996.00 |
2,00x20x57,5x10 | Сжатия | 2.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 448.80 |
1,20x9x12x5,5 (4) | Сжатия | 1.20 | Б2, ГОСТ 9389 | 205.20 |
1,00x8x31,5x12 | Сжатия | 1.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 206.40 |
1,20x9x12x5,5 | Сжатия | 1.20 | Б2, ГОСТ 9389 | 205.20 |
25,00x105x520x17 | Сжатия | 25.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 16563.60 |
20,00x110x191x8 | Сжатия | 20.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 6922.80 |
13,00x70x240x11,5 | Сжатия | 13.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 3391.20 |
8,00x38x385x35 | Сжатия | 8.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 4548.00 |
2,50x27,5x170x14 | Сжатия | 2.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 368.40 |
25,00x150x800x14 | Сжатия | 25.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 20944.80 |
28,00x125x210x6 | Сжатия | 28.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 9915.60 |
12,00x97x110x7 | Сжатия | 12.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 4471.20 |
3,00x30x53x7,5 | Сжатия | 3.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 1392.00 |
4,00x30x72,5x11 | Сжатия | 4.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 1459.20 |
28,00x120x200x6 | Сжатия | 28.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 9493.20 |
2,00x20,5x70,1x9 | Сжатия | 2.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 324.00 |
3,00x27x37,2x5,5 | Сжатия | 3.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 231.60 |
1,10x18,6x45x5,5 | Сжатия | 1.10 | Б2, ГОСТ 9389 | 1336.80 |
2,80x24x116x27,5 | Растяжения | 2.80 | Б2, ГОСТ 9389 | 1411.20 |
2,50x22,3x175x14 | Сжатия | 2.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 355.20 |
36,00x190x516x11,5 | Сжатия | 36.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 38458.80 |
6,00x37x170x15,5 | Сжатия | 6.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 871.20 |
2,50x14x24x6,5 | Сжатия | 2.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 213.60 |
1,60x13x2000x501 | Сжатия | 1.60 | Б2, ГОСТ 9389 | 909.60 |
6,00x31x170x15,5 | Сжатия | 6.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 784.80 |
2,50x11,5x24x6,5 | Сжатия | 2.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 211.20 |
1,00x9x20x6,5 | Сжатия | 1.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 1245.60 |
1,60x8,3x546,8x334,5 | Растяжения | 1.60 | Б2, ГОСТ 9389 | 1620.00 |
1,80x19,8x65x14,5 | Сжатия | 1.80 | Б2, ГОСТ 9389 | 183.60 |
1,80x17x55x14,5 | Сжатия | 1.80 | Б2, ГОСТ 9389 | 176.40 |
16,00x80x270x12,5 | Сжатия | 16.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 7912.80 |
5,00x50x110x8 | Сжатия | 5.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 513.60 |
1,80x18x28x4 | Сжатия | 1.80 | Б2, ГОСТ 9389 | 128.40 |
0,80x4x37x31,5 | Сжатия | 0.80 | Б2, ГОСТ 9389 | 304.80 |
14,00x78x188x11 | Сжатия | 14.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 4776.00 |
16,00x98x151x6 | Сжатия | 16.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 5167.20 |
1,50x13x80x39 | Растяжения | 1.50 | Б2, ГОСТ 9389 | 168.00 |
3,00x26x60x7 | Сжатия | 3.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 237.60 |
5,00x30x138x18,60 | Растяжения | 5.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 534.00 |
12,00x100x80x4 | Сжатия | 12.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 1722.00 |
10,00x100x80x4 | Сжатия | 10.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 1808.40 |
3,00x30x150x11,5 | Сжатия | 3.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 1425.60 |
5,00x32x120x14 | Сжатия | 5.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 1597.20 |
14,00x92x127x5,5 | Сжатия | 14.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 2576.40 |
6,00x54,2x159x12,5 | Сжатия | 6.00 | Б2, ГОСТ 9389 | 858.00 |
5,60x53,4x159x12,5 | Сжатия | 5.60 | Б2, ГОСТ 9389 | 784.80 |
3316-3 (16x100x360x17) | Сжатия | 16.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 13508.40 |
3316-3 (12x70x220x14) | Сжатия | 12.00 | 60С2А, ГОСТ 14963 | 3417.60 |
На этой странице вы найдете полный ассортимент пружин, которые мы предлагаем. Мы собрали для вас все необходимые параметры, чтобы вы могли легко выбрать идеальный продукт для ваших нужд. Каждый товар сопровождается подробными чертежами, которые помогут вам лучше понять размеры и характеристики пружин.
Цены на пружины приведены для справки и рассчитанная в калькуляторе стоимость может отличаться. Каталог обновляется регулярно, чтобы вы всегда имели доступ к актуальной информации.
Ищете пружины для своего проекта? Исследуйте наш каталог и найдите именно то, что вам нужно!
Чтобы приобрести пружины - достаточно выбрать нужный товар и оформить заказ через форму на сайте, электронную почту или позвонить +7 (967) 737 08 62