ООО Уральский Пружинный Завод
 
 
ООО Уральский Пружинный Завод


ООО Уральский Пружинный Завод
Изготовление пружин из проволоки круглого сечения диаметром от 0.5 мм до 40 мм от 1шт.
группа Вконтакте

Каталог пружин

Нашли: 3923
Название Тип Диаметр заготовки Металл Цена за шт., руб.
1,50x7x22x9 Сжатия 1.00 Б2, ГОСТ 9389 163.60
12,00x90x460x31,5 Сжатия 12.00 60С2А, ГОСТ 14963 5660.70
12,00x64x80x5 Сжатия 12.00 60С2А, ГОСТ 14963 905.50
4,50x64x33x3,5 Сжатия 4.00 Б2, ГОСТ 9389 1176.00
12,00x60x250x9,5 Сжатия 12.00 60С2А, ГОСТ 14963 2733.00
8,00x60x250x9,5 Сжатия 8.00 Б2, ГОСТ 9389 1627.00
6,00x42x121,3x11 Сжатия 6.00 Б2, ГОСТ 9389 541.00
4,00x28x72,6x11 Сжатия 4.00 Б2, ГОСТ 9389 402.40
7,00x48x124x10 Сжатия 7.00 Б2, ГОСТ 9389 1349.67
8,00x48x53,6x5 Сжатия 8.00 60С2А, ГОСТ 14963 434.00
8,00x48x81,3x7 Сжатия 8.00 60С2А, ГОСТ 14963 506.47
3,00x20x75,1x15 Сжатия 3.00 Б2, ГОСТ 9389 375.40
7,00x48x95,6x8 Сжатия 7.00 Б2, ГОСТ 9389 433.93
4,00x28x57,8x9 Сжатия 4.00 Б2, ГОСТ 9389 391.80
8,00x48x109x9 Сжатия 8.00 60С2А, ГОСТ 14963 455.53
4,00x40x30x4,5 Сжатия 4.00 Б2, ГОСТ 9389 187.28
13,00x231x400x12 Сжатия 13.00 60С2А, ГОСТ 14963 10336.00
9,00x64x940x41,43 Сжатия 9.00 60С2А, ГОСТ 14963 4810.00
8,00x68x210x11 Сжатия 8.00 Б2, ГОСТ 9389 752.70
12,00x108x220x7 Сжатия 12.00 60С2А, ГОСТ 14963 1804.80
2,50x30x94,3x8 Сжатия 2.00 Б2, ГОСТ 9389 175.52
5,00x48x170x15 Сжатия 5.00 Б2, ГОСТ 9389 1368.00
3,50x31,5x55x6 Сжатия 3.00 51ХФА, ГОСТ 1071 153.54
9,00x70x120x7 Сжатия 9.00 60С2А, ГОСТ 14963 2001.50
3,00x50x150x15 Сжатия 3.00 Б2, ГОСТ 9389 319.90
2,50x15x20x4 Сжатия 2.00 Б2, ГОСТ 9389 246.42
12,00x50x154x10 Сжатия 12.00 60С2А, ГОСТ 14963 2340.75
9,00x68x120x7,7 Сжатия 9.00 60С2А, ГОСТ 14963 2042.50
5,00x37x110x8,5 Сжатия 5.00 Б2, ГОСТ 9389 322.30
1,60x10,9x33x11 Сжатия 1.00 51ХФА, ГОСТ 1071 243.30
1,60x10,9x33x11 Сжатия 1.00 51ХФА, ГОСТ 1071 243.30
1,00x13x55x15 Сжатия 1.00 Б2, ГОСТ 9389 103.96
1,90x15x27x6 Сжатия 1.00 Б2, ГОСТ 9389 163.94
1,80x15x27x6 Сжатия 1.00 Б2, ГОСТ 9389 163.94
10,00x65x247x14,5 Сжатия 10.00 60С2А, ГОСТ 14963 2876.00
СЗП-1,80x15x27x6 Сжатия 1.00 Б2, ГОСТ 9389 163.94
СЗП-1,90x15x27x6 Сжатия 1.00 Б2, ГОСТ 9389 163.94
2,00x17x19,6x4,5 Сжатия 2.00 51ХФА, ГОСТ 1071 352.67
4,00x25x130x12,5 Сжатия 4.00 Б2, ГОСТ 9389 204.31
1,50x27x27x5 Сжатия 1.00 Б2, ГОСТ 9389 247.25
12,00x90x495x19 Сжатия 12.00 60С2А, ГОСТ 14963 5316.50
1,60x8x25x10,5 Сжатия 1.00 Б2, ГОСТ 9389 243.45
14,00x91x375x13 Сжатия 14.00 60С2А, ГОСТ 14963 3296.50
3,00x18x30x5 Сжатия 3.00 51ХФА, ГОСТ 1071 261.67
3,50x28x45x9 Сжатия 3.00 51ХФА, ГОСТ 1071 1141.00
6,00x30x84x8 Сжатия 6.00 60С2А, ГОСТ 14963 349.00
2,00x16,3x35x5 Сжатия 2.00 Б2, ГОСТ 9389 1065.00
5,00x43x70x8,5 Сжатия 5.00 Б2, ГОСТ 9389 340.40
8,00x63x106,1x6,5 Сжатия 8.00 60С2А, ГОСТ 14963 583.90
11,00x78x370x12 Сжатия 11.00 60С2А, ГОСТ 14963 3212.50

На этой странице вы найдете полный ассортимент пружин, которые мы предлагаем. Мы собрали для вас все необходимые параметры, чтобы вы могли легко выбрать идеальный продукт для ваших нужд. Каждый товар сопровождается подробными чертежами, которые помогут вам лучше понять размеры и характеристики пружин.

Цены на пружины приведены для справки и рассчитанная в калькуляторе стоимость может отличаться. Каталог обновляется регулярно, чтобы вы всегда имели доступ к актуальной информации.

Ищете пружины для своего проекта? Исследуйте наш каталог и найдите именно то, что вам нужно!

Чтобы приобрести пружины - достаточно выбрать нужный товар и оформить заказ через форму на сайте, электронную почту или позвонить +7 (967) 737 08 62